DOTAZ#_1 | PRACOVNIK_RC |
---|---|
1 | 500521072 |
K_RIZENI_TYP_VUZ_ID_TYP_VUZ | OPRAVNEN_PRACOVNIK_RC |
---|---|
5 | 7708020118 |
JMENO | RC |
---|---|
Maxipes Fik | 6203150060 |
CISLO_SMENY | SKUPINA_P_POPIS | SMEROVKA | ID_PRACOVISTE |
---|---|---|---|
1 | SERVIS | depo 4 | 1 |
2 | SERVIS | depo 4 | 1 |
3 | SERVIS | depo 4 | 1 |
1 | POKLADNY | kasa 3 | 2 |
2 | POKLADNY | kasa 3 | 2 |
3 | POKLADNY | kasa 3 | 2 |
2 | POKLADNY | kasa 2 | 3 |
3 | POKLADNY | kasa 2 | 3 |
1 | POKLADNY | kasa 1 | 4 |
3 | POKLADNY | kasa 1 | 4 |
2 | VYHYBKY | vyh-R4 | 5 |
1 | VYHYBKY | vyh-R1 | 6 |
12 rows selected.
DOTAZ#_1 | CISLO_SMENY | SKUPINA_P_POPIS | SMEROVKA | ID_PRACOVISTE | SCHAZI |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | SERVIS | depo 4 | 1 | 2 |
5 | 2 | SERVIS | depo 4 | 1 | 2 |
5 | 3 | SERVIS | depo 4 | 1 | 1 |
5 | 1 | POKLADNY | kasa 3 | 2 | 1 |
5 | 2 | POKLADNY | kasa 3 | 2 | 2 |
5 | 3 | POKLADNY | kasa 3 | 2 | 2 |
5 | 2 | POKLADNY | kasa 2 | 3 | 1 |
5 | 3 | POKLADNY | kasa 2 | 3 | 1 |
5 | 1 | POKLADNY | kasa 1 | 4 | 1 |
5 | 3 | POKLADNY | kasa 1 | 4 | 1 |
5 | 2 | VYHYBKY | vyh-R4 | 5 | 1 |
5 | 1 | VYHYBKY | vyh-R1 | 6 | 1 |
12 rows selected.
( select * from OBECNY minus *ERROR at line 2:
( select * from OBECNY minus *ERROR at line 4:
ID_VUZ |
---|
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 row deleted.
Session altered.
KOLEJ |
---|
5 |
1 |
DOTAZ#_1 | ZRYCHLENY | ID_SPOJ | JEDE_SOBOTA | JEDE_NEDELE | JEDE_SVATEK |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
NAZEV | MESTO | KOLEJ | NASTUPISTE | PRIJE | ODJEZ |
---|---|---|---|---|---|
Praha hl.n | Praha | 7 | 4 | 15:57 | 16:15 |
Praha-Smichov | Praha | 1 | 1 | 16:22 | 16:24 |
Beroun | Beroun | 4 | 2 | 16:54 | 16:56 |
Zdice | Zdice | 1 | 1 | 17:03 | 17:04 |
Horovice | Horovice | 1 | 1 | 17:13 | 17:14 |
Zbiroh | Zbiroh | 3 | 2 | 17:21 | 17:22 |
Rokycany | Rokycany | 3 | 2 | 17:36 | 17:37 |
Plzen hl.n. | Plzen | 3 | 2 | 17:56 | 18:05 |
8 rows selected.
NAZEV | MESTO | KOLEJ | NASTUPISTE | PRIJE | ODJEZ |
---|---|---|---|---|---|
Praha hl.n | Praha | 7 | 4 | 15:57 | 16:15 |
Praha-Smichov | Praha | 1 | 1 | 16:22 | 16:24 |
Beroun | Beroun | 4 | 2 | 16:54 | 16:56 |
Zdice | Zdice | 1 | 1 | 17:03 | 17:04 |
Horovice | Horovice | 1 | 1 | 17:13 | 17:14 |
Zbiroh | Zbiroh | 3 | 2 | 17:21 | 17:22 |
Rokycany | Rokycany | 3 | 2 | 17:36 | 17:37 |
Plzen hl.n. | Plzen | 3 | 2 | 17:56 | 18:05 |
8 rows selected.
NAZEV | MESTO | KOLEJ | NASTUPISTE | PRIJE | ODJEZ |
---|---|---|---|---|---|
Praha hl.n | Praha | 7 | 4 | 15:57 | 16:15 |
Praha-Smichov | Praha | 1 | 1 | 16:22 | 16:24 |
Beroun | Beroun | 4 | 2 | 16:54 | 16:56 |
Zdice | Zdice | 1 | 1 | 17:03 | 17:04 |
Horovice | Horovice | 1 | 1 | 17:13 | 17:14 |
Zbiroh | Zbiroh | 3 | 2 | 17:21 | 17:22 |
Rokycany | Rokycany | 3 | 2 | 17:36 | 17:37 |
Plzen hl.n. | Plzen | 3 | 2 | 17:56 | 18:05 |
8 rows selected.
PORADI | KURACKY | KAPACITA | DRUH | HMOTNOST |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 100 | 1 | 22000 |
2 | 1 | 80 | 1 | 25000 |
3 | 0 | 100 | 1 | 22000 |
4 | 0 | 100 | 1 | 22000 |
ID_SPOJ | ODJEZ | PRIJE |
---|---|---|
1 | 07:56 | 10:07 |
2 | 11:56 | 14:07 |
3 | 15:56 | 18:07 |
8 | 02:48 | 05:47 |
ID_SPOJ | ODJEZ | PRIJE |
---|---|---|
6 | 04:30 | 06:25 |
7 | 09:30 | 11:25 |
DOTAZ#_1 | SMER_1_ID_STANICE | SMER_2_ID_STANICE | MECHANICKA | ID_VYHYBKA | UMISTENI_V_ID_PRACOVISTE |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
NAZEV | NAZEV | KILOMETRY |
---|---|---|
Praha hl.n | Plzen hl.n. | 114 |
Praha-Smichov | Plzen hl.n. | 110 |
Session altered.
DOMA_LOKALNI_SERVIS | DOMA_OD | ID_VUZ | POSLEDNI_S | DATUM_VYRO | DOMOV_ID_STANICE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.02.1998 | 2 | 23.07.2003 | 24.12.1997 | 1 |
PRACOVNIK_RC |
---|
470207147 |
7105130262 |
7408240111 |
JMENO | PRACOVNIK_RC |
---|---|
Alessandro Scotta | 470207147 |
Motyl Emanuel | 7105130262 |
Trautenberk | 7408240111 |
DOTAZ#_1 | KOLEJ | NASTUPISTE | PRIJEZD | ODJEZD | OSOBNI_NAKLADNI |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 1 | 01.01.2006 | 01.01.2006 | 0 |
20 | 1 | 1 | 01.01.2006 | 01.01.2006 | 0 |
PRACOVISTE_ID_PRACOVISTE | SMEROVKA |
---|---|
5 | vyh-R4 |
Session altered.
PRACOVISTE_ID_PRACOVISTE | OD | DO |
---|---|---|
5 | 06:00 | 14:00 |
5 | 22:00 | 06:00 |
Session altered.
DOTAZ#_2 | NAZEV | DOMA_LOKALNI_SERVIS | DOMA_OD | ID_VUZ | POSLEDNI_S | DATUM_VYRO | DOMOV_ID_STANICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzen hl.n. | 1 | 22.08.1996 | 7 | 13.02.2002 | 02.02.1995 | 9 |
1 | Plzen hl.n. | 1 | 01.01.1997 | 8 | 17.01.2003 | 07.10.1996 | 9 |
1 | Plzen hl.n. | 0 | 16.01.2004 | 9 | 18.04.2004 | 23.07.2003 | 9 |
1 | Plzen hl.n. | 1 | 18.08.1999 | 10 | 01.06.2001 | 13.06.1999 | 9 |
Session altered.
NAZEV | DOMA_LOKALNI_SERVIS | DOMA_OD | ID_VUZ | POSLEDNI_S | DATUM_VYRO | DOMOV_ID_STANICE | TYP_L_TYP_VUZ_ID_TYP_VUZ | VUZ_ID_VUZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha hl.n | 0 | 10.08.2001 | 5 | 12.12.2001 | 06.06.2001 | 1 | 5 | 5 |
Praha hl.n | 0 | 05.04.2002 | 6 | 08.11.2002 | 21.03.2002 | 1 | 6 | 6 |
Praha-Stred | 1 | 11.03.1997 | 13 | 18.04.2004 | 28.02.1997 | 3 | 4 | 13 |
ID_STANICE | NAZEV |
---|---|
1 | Praha hl.n |
9 | Plzen hl.n. |
Session altered.
ID_STANICE | NAZEV | DOMA_LOKALNI_SERVIS | DOMA_OD | ID_VUZ | POSLEDNI_S | DATUM_VYRO | DOMOV_ID_STANICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha hl.n | 0 | 31.10.1996 | 1 | 07.10.2004 | 11.10.1996 | 1 |
1 | Praha hl.n | 1 | 28.02.1998 | 2 | 23.07.2003 | 24.12.1997 | 1 |
1 | Praha hl.n | 1 | 04.01.1999 | 3 | 07.12.2004 | 30.04.1998 | 1 |
1 | Praha hl.n | 1 | 30.11.2000 | 4 | 14.08.2005 | 17.07.2000 | 1 |
1 | Praha hl.n | 0 | 10.08.2001 | 5 | 12.12.2001 | 06.06.2001 | 1 |
1 | Praha hl.n | 0 | 05.04.2002 | 6 | 08.11.2002 | 21.03.2002 | 1 |
9 | Plzen hl.n. | 1 | 22.08.1996 | 7 | 13.02.2002 | 02.02.1995 | 9 |
9 | Plzen hl.n. | 1 | 01.01.1997 | 8 | 17.01.2003 | 07.10.1996 | 9 |
9 | Plzen hl.n. | 0 | 16.01.2004 | 9 | 18.04.2004 | 23.07.2003 | 9 |
9 | Plzen hl.n. | 1 | 18.08.1999 | 10 | 01.06.2001 | 13.06.1999 | 9 |
10 rows selected.
Session altered.
DOTAZ#_2 | MESTO | NAZEV | KOLEJ | PRIJE | ODJEZ | STANI | ID_SPOJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Praha | Praha hl.n | 5 | 11:57 | 12:15 | 18 | 2 |
5 | Praha | Praha-Smichov | 1 | 12:22 | 12:24 | 2 | 2 |
5 | Beroun | Beroun | 2 | 12:54 | 12:56 | 2 | 2 |
5 | Zdice | Zdice | 2 | 13:03 | 13:04 | 1 | 2 |
5 | Horovice | Horovice | 2 | 13:13 | 13:14 | 1 | 2 |
5 | Zbiroh | Zbiroh | 2 | 13:21 | 13:22 | 1 | 2 |
5 | Rokycany | Rokycany | 4 | 13:36 | 13:37 | 1 | 2 |
5 | Plzen | Plzen hl.n. | 1 | 13:56 | 14:05 | 9 | 2 |
8 rows selected.
Session altered.
MESTO | NAZEV | KOLEJ | PRIJE | ODJEZ | STANI | ID_SPOJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Praha-Smichov | 3 | 08:22 | 08:24 | 2 | 1 |
Praha | Praha-Smichov | 1 | 12:22 | 12:24 | 2 | 2 |
Praha | Praha-Smichov | 1 | 16:22 | 16:24 | 2 | 3 |
Praha | Praha-Smichov | 1 | 06:22 | 06:24 | 2 | 6 |
Praha | Praha-Smichov | 6 | 11:22 | 11:24 | 2 | 7 |
JMENO | PRIJE | ODJEZ | NAZEV | ID_SPOJ |
---|---|---|---|---|
Magistr Kelly | 04:33 | 04:38 | Praha-Stred | 6 |
Magistr Kelly | 06:22 | 06:24 | Praha-Smichov | 6 |
Rumcajs | 08:22 | 08:24 | Praha-Smichov | 1 |
Magistr Kelly | 09:33 | 09:38 | Praha-Stred | 7 |
Magistr Kelly | 11:22 | 11:24 | Praha-Smichov | 7 |
Rumcajs | 12:22 | 12:24 | Praha-Smichov | 2 |
Rumcajs | 16:22 | 16:24 | Praha-Smichov | 3 |
7 rows selected.
SPOJ1 | SPOJ2 |
---|---|
6 | 8 |
NADRAZI | SPOJ1 | PRIJE | ODJEZ | KOLEJ1 | RIDIC1 | SPOJ2 | PRIJE | ODJEZ | KOLEJ2 | RIDIC2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha hl.n | 8 | 04:44 | 05:46 | 6 | Rumcajs | 6 | 05:07 | 06:15 | 5 | Magistr Kelly |
Praha hl.n | 6 | 05:07 | 06:15 | 5 | Magistr Kelly | 8 | 04:44 | 05:46 | 6 | Rumcajs |
DOTAZ#_2 | NAZEV | SMEROVKA | JMENO | OD | DO |
---|---|---|---|---|---|
10 | Praha hl.n | depo 4 | Alessandro Scotta | 14:00 | 22:00 |
10 | Praha hl.n | depo 4 | Alessandro Scotta | 22:00 | 06:00 |
10 | Praha hl.n | depo 4 | Motyl Emanuel | 22:00 | 06:00 |
10 | Praha hl.n | depo 4 | Trautenberk | 06:00 | 14:00 |
10 | Praha hl.n | kasa 3 | Reznik Krkovicka | 06:00 | 14:00 |
10 | Praha hl.n | vyh-R4 | Rakosnicek | 06:00 | 14:00 |
10 | Praha hl.n | vyh-R4 | Rakosnicek | 22:00 | 06:00 |
10 | Plzen hl.n. | kasa 2 | Komori Lang | 06:00 | 14:00 |
10 | Plzen hl.n. | vyh-R1 | Kocour Mikes | 14:00 | 22:00 |
10 | Plzen hl.n. | vyh-R1 | Kocour Mikes | 22:00 | 06:00 |
10 | Dobrany | kasa 1 | Reznik Krkovicka | 14:00 | 22:00 |
11 rows selected.
RIZENI_PRACOVNIK_RC | ID_TYP_VUZ |
---|---|
6703020140 | 5 |
6703020140 | 6 |
6703020140 | 6 |
6703020140 | 6 |
500521072 | 6 |
7708020118 | 4 |
7708020118 | 4 |
500521072 | 4 |
8 rows selected.
K_RIZENI_TYP_VUZ_ID_TYP_VUZ | OPRAVNEN_PRACOVNIK_RC |
---|---|
4 | 6703020140 |
5 | 7708020118 |
SMER_Z | SMER_1 | SMER_2 | MECHANICKA | SMEROVKA |
---|---|---|---|---|
Praha hl.n | Praha-Smichov | Praha-Stred | 1 | vyh-R4 |
Plzen hl.n. | Plzen zast. | Plzen-Doudlevce | 0 | vyh-R1 |
PRODEJCE | Z | DO | DETSKA | OSOBY | ZPATECNI | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
Komori Lang | Plzen hl.n. | Dobrany | 1 | 1 | 0 | 25 |
Reznik Krkovicka | Praha hl.n | Zbiroh | 0 | 1 | 0 | 75 |
Reznik Krkovicka | Praha-Smichov | Praha-Stred | 1 | 8 | 0 | 80 |
Komori Lang | Plzen-Doudlevce | Beroun | 0 | 1 | 0 | 90 |
Reznik Krkovicka | Rokycany | Zdice | 0 | 1 | 1 | 100 |
Komori Lang | Plzen zast. | Zdice | 1 | 0 | 1 | 110 |
Reznik Krkovicka | Dobrany | Horovice | 0 | 2 | 0 | 120 |
Komori Lang | Plzen-Valcha | Praha-Stred | 0 | 1 | 1 | 140 |
Reznik Krkovicka | Praha hl.n | Plzen hl.n. | 0 | 3 | 1 | 270 |
9 rows selected.
DOTAZ#_3 | TYP_V_TYP_VUZ_ID_TYP_VUZ | VUZ_ID_VUZ |
---|---|---|
1 | 3 | 10 |
ID_SPOJ |
---|
2 |
4 |
5 |
6 |
8 |
NAZEV | MESTO | POCET_KOLEJI | ELEKTRIFIKACE | HALA | ID_STANICE | UMISTENI_S_ID_LOKACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Praha hl.n | Praha | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AVG(CNT) |
---|
2.375 |
DOTAZ#_3 | NAZEV | MESTO | POCET_KOLEJI | ELEKTRIFIKACE | HALA | ID_STANICE | UMISTENI_S_ID_LOKACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dobrany | Dobrany | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 |
5 | Plzen zast. | Plzen | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
5 | Plzen-Doudlevce | Plzen | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 |
5 | Plzen-Valcha | Plzen | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
5 | Praha-Stred | Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
NAZEV | POCET_VYDANYCH |
---|---|
Plzen hl.n. | 5 |
Praha hl.n | 3 |
Dobrany | 1 |
Zdice | 0 |
Rokycany | 0 |
Praha-Stred | 0 |
Plzen-Valcha | 0 |
Plzen zast. | 0 |
Zbiroh | 0 |
Beroun | 0 |
Praha-Smichov | 0 |
Plzen-Doudlevce | 0 |
Horovice | 0 |
13 rows selected.
ZRYCHLENY | OSOBNI_NAKLADNI | ID_SPOJ | JEDE_SOBOTA | JEDE_NEDELE | JEDE_SVATEK | PRIJE | ODJEZ | POSUN_PRACOVNIK_RC | RIZENI_PRACOVNIK_RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 08:29 | 08:00 | 6501310091 | 7708020118 |
0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18:29 | 18:00 | 6501310091 | 7708020118 |
0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 05:47 | 02:48 | 6203150060 | 6703020140 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:07 | 07:56 | 6203150060 | 6703020140 |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:07 | 11:56 | 6203150060 | 6703020140 |
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:07 | 15:56 | 6203150060 | 6703020140 |
6 rows selected.
NAZEV | MESTO | POCET_KOLEJI | ELEKTRIFIKACE | HALA | ID_STANICE | UMISTENI_S_ID_LOKACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Beroun | Beroun | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Plzen hl.n. | Plzen | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Praha hl.n | Praha | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Praha-Smichov | Praha | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Praha-Stred | Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |