1	396.00
2	398.00
3	398.00
4	398.00
5	400.00
6	400.00
7	402.00
8	405.00
9	405.00
10	409.00
11	409.00
12	409.00
13	409.00
14	409.00
15	409.00
16	409.00
17	409.00
18	409.00
19	411.00
20	411.00
21	411.00
22	413.00
23	413.00
24	413.00
25	413.00
26	415.00
27	415.00
28	415.00
29	415.00
30	415.00
31	415.00
32	415.00
33	415.00
34	415.00
35	416.00
36	416.00
37	416.00
38	416.00
39	416.00
40	420.00
41	420.00
42	422.00
43	422.00
44	422.00
45	422.00
46	422.00
47	422.00
48	422.00
49	422.00
50	422.00
51	422.00
52	422.00
53	422.00
54	422.00
55	422.00
56	422.00
57	422.00
58	422.00
59	422.00
60	422.00
61	422.00
62	422.00
63	422.00
64	422.00
65	422.00
66	422.00
67	423.00
68	423.00
69	423.00
70	423.00
71	423.00
72	423.00
73	423.00
74	423.00
75	423.00
76	423.00
77	423.00
78	423.00
79	423.00
80	423.00
81	423.00
82	423.00
83	423.00
84	423.00
85	423.00
86	423.00
87	423.00
88	423.00
89	423.00
90	423.00
91	423.00
92	423.00
93	423.00
94	424.00
95	424.00
96	424.00
97	424.00
98	424.00
99	424.00
100	424.00
101	424.00
102	424.00
103	424.00
104	424.00
105	424.00
106	424.00
107	424.00
108	424.00
109	424.00
110	424.00
111	424.00
112	425.00
113	425.00
114	425.00
115	425.00
116	425.00
117	425.00
118	425.00
119	425.00
120	425.00
121	425.00
122	425.00
123	425.00
124	425.00
125	425.00
126	425.00
127	425.00
128	425.00
129	425.00
130	425.00
131	426.00
132	426.00
133	426.00
134	426.00
135	426.00
136	426.00
137	426.00
138	426.00
139	426.00
140	426.00
141	426.00
142	426.00
143	426.00
144	426.00
145	426.00
146	426.00
147	426.00
148	426.00
149	426.00
150	426.00
151	426.00
152	426.00
153	426.00
154	426.00
155	426.00
156	426.00
157	426.00
158	426.00
159	426.00
160	426.00
161	426.00
162	426.00
163	426.00
164	426.00
165	426.00
166	426.00
167	426.00
168	426.00
169	426.00
170	426.00
171	426.00
172	426.00
173	426.00
174	426.00
175	426.00
176	426.00
177	426.00
178	426.00
179	426.00
180	426.00
181	426.00
182	426.00
183	426.00
184	426.00
185	426.00
186	426.00
187	426.00
188	426.00
189	426.00
190	426.00
191	426.00
192	426.00
193	426.00
194	426.00
195	426.00
196	426.00
197	426.00
198	426.00
199	426.00
200	426.00
201	426.00
202	426.00
203	426.00
204	426.00
205	426.00
206	426.00
207	426.00
208	426.00
209	426.00
210	426.00
211	426.00
212	426.00
213	426.00
214	426.00
215	426.00
216	426.00
217	426.00
218	426.00
219	427.00
220	427.00
221	427.00
222	427.00
223	427.00
224	427.00
225	427.00
226	427.00
227	427.00
228	427.00
229	427.00
230	428.00
231	428.00
232	428.00
233	428.00
234	428.00
235	428.00
236	428.00
237	428.00
238	428.00
239	428.00
240	428.00
241	428.00
242	428.00
243	428.00
244	428.00
245	428.00
246	428.00
247	428.00
248	428.00
249	428.00
250	428.00
251	428.00
252	428.00
253	428.00
254	428.00
255	428.00
256	428.00
257	428.00
258	428.00
259	428.00
260	428.00
261	428.00
262	428.00
263	428.00
264	428.00
265	428.00
266	428.00
267	428.00
268	428.00
269	428.00
270	430.00
271	430.00
272	430.00
273	430.00
274	430.00
275	430.00
276	430.00
277	430.00
278	430.00
279	430.00
280	430.00
281	430.00
282	430.00
283	430.00
284	430.00
285	430.00
286	430.00
287	430.00
288	430.00
289	430.00
290	430.00
291	430.00
292	430.00
293	430.00
294	430.00
295	430.00
296	430.00
297	430.00
298	430.00
299	430.00
300	430.00
301	430.00
302	430.00
303	430.00
304	430.00
305	430.00
306	430.00
307	430.00
308	430.00
309	430.00
310	430.00
311	430.00
312	430.00
313	430.00
314	430.00
315	430.00
316	430.00
317	430.00
318	430.00
319	430.00
320	430.00
321	430.00
322	430.00
323	430.00
324	430.00
325	430.00
326	430.00
327	430.00
328	430.00
329	430.00
330	430.00
331	430.00
332	430.00
333	430.00
334	430.00
335	430.00
336	430.00
337	430.00
338	430.00
339	430.00
340	430.00
341	430.00
342	430.00
343	430.00
344	430.00
345	430.00
346	430.00
347	430.00
348	430.00
349	430.00
350	430.00
351	430.00
352	430.00
353	430.00
354	430.00
355	430.00
356	430.00
357	430.00
358	430.00
359	430.00
360	430.00
361	430.00
362	430.00
363	430.00
364	430.00
365	430.00
366	430.00
367	430.00
368	430.00
369	430.00
370	430.00
371	430.00
372	430.00
373	430.00
374	430.00
375	430.00
376	430.00
377	430.00
378	430.00
379	430.00
380	430.00
381	430.00
382	430.00
383	430.00
384	430.00
385	430.00
386	430.00
387	430.00
388	430.00
389	430.00
390	430.00
391	430.00
392	430.00
393	430.00
394	430.00
395	430.00
396	430.00
397	430.00
398	430.00
399	430.00
400	430.00
401	430.00
402	430.00
403	430.00
404	430.00
405	430.00
406	430.00
407	430.00
408	430.00
409	430.00
410	430.00
411	430.00
412	430.00
413	430.00
414	430.00
415	430.00
416	430.00
417	430.00
418	430.00
419	430.00
420	430.00
421	430.00
422	430.00
423	430.00
424	430.00
425	430.00
426	430.00
427	430.00
428	430.00
429	430.00
430	430.00
431	430.00
432	430.00
433	430.00
434	430.00
435	430.00
436	430.00
437	430.00
438	430.00
439	430.00
440	430.00
441	430.00
442	430.00
443	430.00
444	430.00
445	430.00
446	430.00
447	430.00
448	430.00
449	430.00
450	430.00
451	430.00
452	430.00
453	430.00
454	430.00
455	430.00
456	430.00
457	430.00
458	430.00
459	430.00
460	430.00
461	430.00
462	430.00
463	430.00
464	430.00
465	430.00
466	430.00
467	430.00
468	430.00
469	430.00
470	430.00
471	430.00
472	430.00
473	430.00
474	430.00
475	430.00
476	430.00
477	430.00
478	430.00
479	430.00
480	430.00
481	430.00
482	430.00
483	430.00
484	430.00
485	430.00
486	430.00
487	430.00
488	430.00
489	430.00
490	430.00
491	430.00
492	430.00
493	430.00
494	430.00
495	430.00
496	430.00
497	430.00
498	430.00
499	430.00
500	430.00
501	430.00
502	430.00
503	430.00
504	430.00
505	430.00
506	430.00
507	430.00
508	430.00
509	430.00
510	430.00
511	430.00
512	430.00
513	430.00
514	430.00
515	430.00
516	430.00
517	430.00
518	430.00
519	430.00
520	430.00
521	430.00
522	430.00
523	430.00
524	430.00
525	430.00
526	430.00
527	430.00
528	430.00
529	430.00
530	430.00
531	430.00
532	430.00
533	430.00
534	430.00
535	430.00
536	430.00
537	430.00
538	430.00
539	430.00
540	430.00
541	430.00
542	430.00
543	430.00
544	430.00
545	430.00
546	430.00
547	430.00
548	430.00
549	430.00
550	430.00
551	430.00
552	430.00
553	430.00
554	430.00
555	430.00
556	430.00
557	430.00
558	430.00
559	430.00
560	430.00
561	430.00
562	430.00
563	430.00
564	430.00
565	430.00
566	430.00
567	430.00
568	430.00
569	430.00
570	430.00
571	430.00
572	430.00
573	430.00
574	430.00
575	430.00
576	430.00
577	430.00
578	430.00
579	430.00
580	430.00
581	430.00
582	430.00
583	430.00
584	430.00
585	430.00
586	430.00
587	430.00
588	430.00
589	430.00
590	430.00
591	430.00
592	430.00
593	430.00
594	430.00
595	430.00
596	430.00
597	430.00
598	430.00
599	430.00
600	430.00
601	430.00
602	430.00
603	430.00
604	430.00
605	430.00
606	430.00
607	430.00
608	430.00
609	430.00
610	430.00
611	430.00
612	430.00
613	430.00
614	430.00
615	430.00
616	430.00
617	430.00
618	430.00
619	430.00
620	430.00
621	430.00
622	430.00
623	430.00
624	430.00
625	430.00
626	430.00
627	430.00
628	430.00
629	430.00
630	430.00
631	430.00
632	430.00
633	430.00
634	430.00
635	430.00
636	430.00
637	430.00
638	430.00
639	430.00
640	430.00
641	430.00
642	430.00
643	430.00
644	430.00
645	430.00
646	430.00
647	430.00
648	430.00
649	430.00
650	430.00
651	430.00
652	430.00
653	430.00
654	430.00
655	430.00
656	430.00
657	430.00
658	430.00
659	430.00
660	430.00
661	430.00
662	430.00
663	430.00
664	430.00
665	430.00
666	430.00
667	430.00
668	430.00
669	430.00
670	430.00
671	430.00
672	430.00
673	430.00
674	430.00
675	430.00
676	430.00
677	430.00
678	430.00
679	430.00
680	430.00
681	430.00
682	430.00
683	430.00
684	430.00
685	430.00
686	430.00
687	430.00
688	430.00
689	430.00
690	430.00
691	430.00
692	430.00
693	430.00
694	430.00
695	430.00
696	430.00
697	430.00
698	430.00
699	430.00
700	430.00
701	430.00
702	430.00
703	430.00
704	430.00
705	430.00
706	430.00
707	430.00
708	430.00
709	430.00
710	430.00
711	430.00
712	430.00
713	430.00
714	430.00
715	430.00
716	430.00
717	430.00
718	430.00
719	430.00
720	430.00
721	430.00
722	430.00
723	430.00
724	430.00
725	430.00
726	430.00
727	430.00
728	430.00
729	430.00
730	430.00
731	430.00
732	430.00
733	430.00
734	430.00
735	430.00
736	430.00
737	430.00
738	430.00
739	430.00
740	430.00
741	430.00
742	430.00
743	430.00
744	430.00
745	430.00
746	430.00
747	430.00
748	430.00
749	430.00
750	430.00
751	430.00
752	430.00
753	430.00
754	430.00
755	430.00
756	430.00
757	430.00
758	430.00
759	430.00
760	430.00
761	430.00
762	430.00
763	430.00
764	430.00
765	430.00
766	430.00
767	430.00
768	430.00
769	430.00
770	430.00
771	430.00
772	430.00
773	430.00
774	430.00
775	430.00
776	430.00
777	430.00
778	430.00
779	430.00
780	430.00
781	430.00
782	430.00
783	430.00
784	430.00
785	430.00
786	430.00
787	430.00
788	430.00
789	430.00
790	430.00
791	430.00
792	430.00
793	430.00
794	430.00
795	430.00
796	430.00
797	430.00
798	430.00
799	430.00
800	430.00
801	430.00
802	430.00
803	430.00
804	430.00
805	430.00
806	430.00
807	430.00
808	430.00
809	430.00
810	430.00
811	430.00
812	430.00
813	430.00
814	430.00
815	430.00
816	430.00
817	430.00
818	430.00
819	430.00
820	430.00
821	430.00
822	430.00
823	430.00
824	430.00
825	430.00
826	430.00
827	430.00
828	430.00
829	430.00
830	430.00
831	430.00
832	430.00
833	430.00
834	430.00
835	430.00
836	430.00
837	430.00
838	430.00
839	430.00
840	430.00
841	430.00
842	430.00
843	430.00
844	430.00
845	430.00
846	430.00
847	430.00
848	430.00
849	430.00
850	430.00
851	430.00
852	430.00
853	430.00
854	430.00
855	430.00
856	430.00
857	430.00
858	430.00
859	430.00
860	430.00
861	430.00
862	430.00
863	430.00
864	430.00
865	430.00
866	430.00
867	430.00
868	430.00
869	430.00
870	430.00
871	430.00
872	430.00
873	430.00
874	430.00
875	430.00
876	430.00
877	430.00
878	430.00
879	430.00
880	430.00
881	430.00
882	430.00
883	430.00
884	430.00
885	430.00
886	430.00
887	430.00
888	430.00
889	430.00
890	430.00
891	430.00
892	430.00
893	430.00
894	430.00
895	430.00
896	430.00
897	430.00
898	430.00
899	430.00
900	430.00
901	430.00
902	430.00
903	430.00
904	430.00
905	430.00
906	430.00
907	430.00
908	430.00
909	430.00
910	430.00
911	430.00
912	430.00
913	430.00
914	430.00
915	430.00
916	430.00
917	430.00
918	430.00
919	430.00
920	430.00
921	430.00
922	430.00
923	430.00
924	430.00
925	430.00
926	430.00
927	430.00
928	430.00
929	430.00
930	430.00
931	430.00
932	430.00
933	430.00
934	430.00
935	430.00
936	430.00
937	430.00
938	430.00
939	430.00
940	430.00
941	430.00
942	430.00
943	430.00
944	430.00
945	430.00
946	430.00
947	430.00
948	430.00
949	430.00
950	430.00
951	430.00
952	430.00
953	430.00
954	430.00
955	430.00
956	430.00
957	430.00
958	430.00
959	430.00
960	430.00
961	430.00
962	430.00
963	430.00
964	430.00
965	430.00
966	430.00
967	430.00
968	430.00
969	430.00
970	430.00
971	430.00
972	430.00
973	430.00
974	430.00
975	430.00
976	430.00
977	430.00
978	430.00
979	430.00
980	430.00
981	430.00
982	430.00
983	430.00
984	430.00
985	430.00
986	430.00
987	430.00
988	430.00
989	430.00
990	430.00
991	430.00
992	430.00
993	430.00
994	430.00
995	430.00
996	430.00
997	430.00
998	430.00
999	430.00
1000	430.00
1001	430.00
1002	430.00
1003	430.00
1004	430.00
1005	430.00
1006	430.00
1007	430.00
1008	430.00
1009	430.00
1010	430.00
1011	430.00
1012	430.00
1013	430.00
1014	430.00
1015	430.00
1016	430.00
1017	430.00
1018	430.00
1019	430.00
1020	430.00
1021	430.00
1022	430.00
1023	430.00
1024	430.00
1025	430.00
1026	430.00
1027	430.00
1028	430.00
1029	430.00
1030	430.00
1031	430.00
1032	430.00
1033	430.00
1034	430.00
1035	430.00
1036	430.00
1037	430.00
1038	430.00
1039	430.00
1040	430.00
1041	430.00
1042	430.00
1043	430.00
1044	430.00
1045	430.00
1046	430.00
1047	430.00
1048	430.00
1049	430.00
1050	430.00
1051	430.00
1052	430.00
1053	430.00
1054	430.00
1055	430.00
1056	430.00
1057	430.00
1058	430.00
1059	430.00
1060	430.00
1061	430.00
1062	430.00
1063	430.00
1064	430.00
1065	430.00
1066	430.00
1067	430.00
1068	430.00
1069	430.00
1070	430.00
1071	430.00
1072	430.00
1073	430.00
1074	430.00
1075	430.00
1076	430.00
1077	430.00
1078	430.00
1079	430.00
1080	430.00
1081	430.00
1082	430.00
1083	430.00
1084	430.00
1085	430.00
1086	430.00
1087	430.00
1088	430.00
1089	430.00
1090	430.00
1091	430.00
1092	430.00
1093	430.00
1094	430.00
1095	430.00
1096	430.00
1097	430.00
1098	430.00
1099	430.00
1100	430.00
1101	430.00
1102	430.00
1103	430.00
1104	430.00
1105	430.00
1106	430.00
1107	430.00
1108	430.00
1109	430.00
1110	430.00
1111	430.00
1112	430.00
1113	430.00
1114	430.00
1115	430.00
1116	430.00
1117	430.00
1118	430.00
1119	430.00
1120	430.00
1121	430.00
1122	430.00
1123	430.00
1124	430.00
1125	430.00
1126	430.00
1127	430.00
1128	430.00
1129	430.00
1130	430.00
1131	430.00
1132	430.00
1133	430.00
1134	430.00
1135	430.00
1136	430.00
1137	430.00
1138	430.00
1139	430.00
1140	430.00
1141	430.00
1142	430.00
1143	430.00
1144	430.00
1145	430.00
1146	430.00
1147	430.00
1148	430.00
1149	430.00
1150	430.00
1151	430.00
1152	430.00
1153	430.00
1154	430.00
1155	430.00
1156	430.00
1157	430.00
1158	430.00
1159	430.00
1160	430.00
1161	430.00
1162	430.00
1163	430.00
1164	430.00
1165	430.00
1166	430.00
1167	430.00
1168	430.00
1169	430.00
1170	430.00
1171	430.00
1172	430.00
1173	430.00
1174	430.00
1175	430.00
1176	430.00
1177	430.00
1178	430.00
1179	430.00
1180	430.00
1181	430.00
1182	430.00
1183	430.00
1184	430.00
1185	430.00
1186	430.00
1187	430.00
1188	430.00
1189	430.00
1190	430.00
1191	430.00
1192	430.00
1193	430.00
1194	430.00
1195	430.00
1196	430.00
1197	430.00
1198	430.00
1199	430.00
1200	430.00
1201	430.00
1202	430.00
1203	430.00
1204	430.00
1205	430.00
1206	430.00
1207	430.00
1208	430.00
1209	430.00
1210	430.00
1211	430.00
1212	430.00
1213	430.00
1214	430.00
1215	430.00
1216	430.00
1217	430.00
1218	430.00
1219	430.00
1220	430.00
1221	430.00
1222	430.00
1223	430.00
1224	430.00
1225	430.00
1226	430.00
1227	430.00
1228	430.00
1229	430.00
1230	430.00
1231	430.00
1232	430.00
1233	430.00
1234	430.00
1235	430.00
1236	430.00
1237	430.00
1238	430.00
1239	430.00
1240	430.00
1241	430.00
1242	430.00
1243	430.00
1244	430.00
1245	430.00
1246	430.00
1247	430.00
1248	430.00
1249	430.00
1250	430.00
1251	430.00
1252	430.00
1253	430.00
1254	430.00
1255	430.00
1256	430.00
1257	430.00
1258	430.00
1259	430.00
1260	430.00
1261	430.00
1262	430.00
1263	430.00
1264	430.00
1265	430.00
1266	430.00
1267	430.00
1268	430.00
1269	430.00
1270	430.00
1271	430.00
1272	430.00
1273	430.00
1274	430.00
1275	430.00
1276	430.00
1277	430.00
1278	430.00
1279	430.00
1280	430.00
1281	430.00
1282	430.00
1283	430.00
1284	430.00
1285	430.00
1286	430.00
1287	430.00
1288	430.00
1289	430.00
1290	430.00
1291	430.00
1292	430.00
1293	430.00
1294	430.00
1295	430.00
1296	430.00
1297	430.00
1298	430.00
1299	430.00
1300	430.00
1301	430.00
1302	430.00
1303	430.00
1304	430.00
1305	430.00
1306	430.00
1307	430.00
1308	430.00
1309	430.00
1310	430.00
1311	430.00
1312	430.00
1313	430.00
1314	430.00
1315	430.00
1316	430.00
1317	430.00
1318	430.00
1319	430.00
1320	430.00
1321	430.00
1322	430.00
1323	430.00
1324	430.00
1325	430.00
1326	430.00
1327	430.00
1328	430.00
1329	430.00
1330	430.00
1331	430.00
1332	430.00
1333	430.00
1334	430.00
1335	430.00
1336	430.00
1337	430.00
1338	430.00
1339	430.00
1340	430.00
1341	430.00
1342	430.00
1343	430.00
1344	430.00
1345	430.00
1346	430.00
1347	430.00
1348	430.00
1349	430.00
1350	430.00
1351	430.00
1352	430.00
1353	430.00
1354	430.00
1355	430.00
1356	430.00
1357	430.00
1358	430.00
1359	430.00
1360	430.00
1361	430.00
1362	430.00
1363	430.00
1364	430.00
1365	430.00
1366	430.00
1367	430.00
1368	430.00
1369	430.00
1370	430.00
1371	430.00
1372	430.00
1373	430.00
1374	430.00
1375	430.00
1376	430.00
1377	430.00
1378	430.00
1379	430.00
1380	430.00
1381	430.00
1382	430.00
1383	430.00
1384	430.00
1385	430.00
1386	430.00
1387	430.00
1388	430.00
1389	430.00
1390	430.00
1391	430.00
1392	430.00
1393	430.00
1394	430.00
1395	430.00
1396	430.00
1397	430.00
1398	430.00
1399	430.00
1400	430.00
1401	430.00
1402	430.00
1403	430.00
1404	430.00
1405	430.00
1406	430.00
1407	430.00
1408	430.00
1409	430.00
1410	430.00
1411	430.00
1412	430.00
1413	430.00
1414	430.00
1415	430.00
1416	430.00
1417	430.00
1418	430.00
1419	430.00
1420	430.00
1421	430.00
1422	430.00
1423	430.00
1424	430.00
1425	430.00
1426	430.00
1427	430.00
1428	430.00
1429	430.00
1430	430.00
1431	430.00
1432	430.00
1433	430.00
1434	430.00
1435	430.00
1436	430.00
1437	430.00
1438	430.00
1439	430.00
1440	430.00
1441	430.00
1442	430.00
1443	430.00
1444	430.00
1445	430.00
1446	430.00
1447	430.00
1448	430.00
1449	430.00
1450	430.00
1451	430.00
1452	430.00
1453	430.00
1454	430.00
1455	430.00
1456	430.00
1457	430.00
1458	430.00
1459	430.00
1460	430.00
1461	430.00
1462	430.00
1463	430.00
1464	430.00
1465	430.00
1466	430.00
1467	430.00
1468	430.00
1469	430.00
1470	430.00
1471	430.00
1472	430.00
1473	430.00
1474	430.00
1475	430.00
1476	430.00
1477	430.00
1478	430.00
1479	430.00
1480	430.00
1481	430.00
1482	430.00
1483	430.00
1484	430.00
1485	430.00
1486	430.00
1487	430.00
1488	430.00
1489	430.00
1490	430.00
1491	430.00
1492	430.00
1493	430.00
1494	430.00
1495	430.00
1496	430.00
1497	430.00
1498	430.00
1499	430.00
1500	430.00
1501	430.00
1502	430.00
1503	430.00
1504	430.00
1505	430.00
1506	430.00
1507	430.00
1508	430.00
1509	430.00
1510	430.00
1511	430.00
1512	430.00
1513	430.00
1514	430.00
1515	430.00
1516	430.00
1517	430.00
1518	430.00
1519	430.00
1520	430.00
1521	430.00
1522	430.00
1523	430.00
1524	430.00
1525	430.00
1526	430.00
1527	430.00
1528	430.00
1529	430.00
1530	430.00
1531	430.00
1532	430.00
1533	430.00
1534	430.00
1535	430.00
1536	430.00
1537	430.00
1538	430.00
1539	430.00
1540	430.00
1541	430.00
1542	430.00
1543	430.00
1544	430.00
1545	430.00
1546	430.00
1547	430.00
1548	430.00
1549	430.00
1550	430.00
1551	430.00
1552	430.00
1553	430.00
1554	430.00
1555	430.00
1556	430.00
1557	430.00
1558	430.00
1559	430.00
1560	430.00
1561	430.00
1562	430.00
1563	430.00
1564	430.00
1565	430.00
1566	430.00
1567	430.00
1568	430.00
1569	430.00
1570	430.00
1571	430.00
1572	430.00
1573	430.00
1574	430.00
1575	430.00
1576	430.00
1577	430.00
1578	430.00
1579	430.00
1580	430.00
1581	430.00
1582	430.00
1583	430.00
1584	430.00
1585	430.00
1586	430.00
1587	430.00
1588	430.00
1589	430.00
1590	430.00
1591	430.00
1592	430.00
1593	430.00
1594	430.00
1595	430.00
1596	430.00
1597	430.00
1598	430.00
1599	430.00
1600	430.00
1601	430.00
1602	430.00
1603	430.00
1604	430.00
1605	430.00
1606	430.00
1607	430.00
1608	430.00
1609	430.00
1610	430.00
1611	430.00
1612	430.00
1613	430.00
1614	430.00
1615	430.00
1616	430.00
1617	430.00
1618	430.00
1619	430.00
1620	430.00
1621	430.00
1622	430.00
1623	430.00
1624	430.00
1625	430.00
1626	430.00
1627	430.00
1628	430.00
1629	430.00
1630	430.00
1631	430.00
1632	430.00
1633	430.00
1634	430.00
1635	430.00
1636	430.00
1637	430.00
1638	430.00
1639	430.00
1640	430.00
1641	430.00
1642	430.00
1643	430.00
1644	430.00
1645	430.00
1646	430.00
1647	430.00
1648	430.00
1649	430.00
1650	430.00
1651	430.00
1652	430.00
1653	430.00
1654	430.00
1655	430.00
1656	430.00
1657	430.00
1658	430.00
1659	430.00
1660	430.00
1661	430.00
1662	430.00
1663	430.00
1664	430.00
1665	430.00
1666	430.00
1667	430.00
1668	430.00
1669	430.00
1670	430.00
1671	430.00
1672	430.00
1673	430.00
1674	430.00
1675	430.00
1676	430.00
1677	430.00
1678	430.00
1679	430.00
1680	430.00
1681	430.00
1682	430.00
1683	430.00
1684	430.00
1685	430.00
1686	430.00
1687	430.00
1688	430.00
1689	430.00
1690	430.00
1691	430.00
1692	430.00
1693	430.00
1694	430.00
1695	430.00
1696	430.00
1697	430.00
1698	430.00
1699	430.00
1700	430.00
1701	430.00
1702	430.00
1703	430.00
1704	430.00
1705	430.00
1706	430.00
1707	430.00
1708	430.00
1709	430.00
1710	430.00
1711	430.00
1712	430.00
1713	430.00
1714	430.00
1715	430.00
1716	430.00
1717	430.00
1718	430.00
1719	430.00
1720	430.00
1721	430.00
1722	430.00
1723	430.00
1724	430.00
1725	430.00
1726	430.00
1727	430.00
1728	430.00
1729	430.00
1730	430.00
1731	430.00
1732	430.00
1733	430.00
1734	430.00
1735	430.00
1736	430.00
1737	430.00
1738	430.00
1739	430.00
1740	430.00
1741	430.00
1742	430.00
1743	430.00
1744	430.00
1745	430.00
1746	430.00
1747	430.00
1748	430.00
1749	430.00
1750	430.00
1751	430.00
1752	430.00
1753	430.00
1754	430.00
1755	430.00
1756	430.00
1757	430.00
1758	430.00
1759	430.00
1760	430.00
1761	430.00
1762	430.00
1763	430.00
1764	430.00
1765	430.00
1766	430.00
1767	430.00
1768	430.00
1769	430.00
1770	430.00
1771	430.00
1772	430.00
1773	430.00
1774	430.00
1775	430.00
1776	430.00
1777	430.00
1778	430.00
1779	430.00
1780	430.00
1781	430.00
1782	430.00
1783	430.00
1784	430.00
1785	430.00
1786	430.00
1787	430.00
1788	430.00
1789	430.00
1790	430.00
1791	430.00
1792	430.00
1793	430.00
1794	430.00
1795	430.00
1796	430.00
1797	430.00
1798	430.00
1799	430.00
1800	430.00
1801	430.00
1802	430.00
1803	430.00
1804	430.00
1805	430.00
1806	430.00
1807	430.00
1808	430.00
1809	430.00
1810	430.00
1811	430.00
1812	430.00
1813	430.00
1814	430.00
1815	430.00
1816	430.00
1817	430.00
1818	430.00
1819	430.00
1820	430.00
1821	430.00
1822	430.00
1823	430.00
1824	430.00
1825	430.00
1826	430.00
1827	430.00
1828	430.00
1829	430.00
1830	430.00
1831	430.00
1832	430.00
1833	430.00
1834	430.00
1835	430.00
1836	430.00
1837	430.00
1838	430.00
1839	430.00
1840	430.00
1841	430.00
1842	430.00
1843	430.00
1844	430.00
1845	430.00
1846	430.00
1847	430.00
1848	430.00
1849	430.00
1850	430.00
1851	430.00
1852	430.00
1853	430.00
1854	430.00
1855	430.00
1856	430.00
1857	430.00
1858	430.00
1859	430.00
1860	430.00
1861	430.00
1862	430.00
1863	430.00
1864	430.00
1865	430.00
1866	430.00
1867	430.00
1868	430.00
1869	430.00
1870	430.00
1871	430.00
1872	430.00
1873	430.00
1874	430.00
1875	430.00
1876	430.00
1877	430.00
1878	430.00
1879	430.00
1880	430.00
1881	430.00
1882	430.00
1883	430.00
1884	430.00
1885	430.00
1886	430.00
1887	430.00
1888	430.00
1889	430.00
1890	430.00
1891	430.00
1892	430.00
1893	430.00
1894	430.00
1895	430.00
1896	430.00
1897	430.00
1898	430.00
1899	430.00
1900	430.00
1901	430.00
1902	430.00
1903	430.00
1904	430.00
1905	430.00
1906	430.00
1907	430.00
1908	430.00
1909	430.00
1910	430.00
1911	430.00
1912	430.00
1913	430.00
1914	430.00
1915	430.00
1916	430.00
1917	430.00
1918	430.00
1919	430.00
1920	430.00
1921	430.00
1922	430.00
1923	430.00
1924	430.00
1925	430.00
1926	430.00
1927	430.00
1928	430.00
1929	430.00
1930	430.00
1931	430.00
1932	430.00
1933	430.00
1934	430.00
1935	430.00
1936	430.00
1937	430.00
1938	430.00
1939	430.00
1940	430.00
1941	430.00
1942	430.00
1943	430.00
1944	430.00
1945	430.00
1946	430.00
1947	430.00
1948	430.00
1949	430.00
1950	430.00
1951	430.00
1952	430.00
1953	430.00
1954	430.00
1955	430.00
1956	430.00
1957	430.00
1958	430.00
1959	430.00
1960	430.00
1961	430.00
1962	430.00
1963	430.00
1964	430.00
1965	430.00
1966	430.00
1967	430.00
1968	430.00
1969	430.00
1970	430.00
1971	430.00
1972	430.00
1973	430.00
1974	430.00
1975	430.00
1976	430.00
1977	430.00
1978	430.00
1979	430.00
1980	430.00
1981	430.00
1982	430.00
1983	430.00
1984	430.00
1985	430.00
1986	430.00
1987	430.00
1988	430.00
1989	430.00
1990	430.00
1991	430.00
1992	430.00
1993	430.00
1994	430.00
1995	430.00
1996	430.00
1997	430.00
1998	430.00
1999	430.00
2000	430.00
2001	430.00
2002	430.00
2003	430.00
2004	430.00
2005	430.00
2006	430.00
2007	430.00
2008	430.00
2009	430.00
2010	430.00
2011	430.00
2012	430.00
2013	430.00
2014	430.00
2015	430.00
2016	430.00
2017	430.00
2018	430.00
2019	430.00
2020	430.00
2021	430.00
2022	430.00
2023	430.00
2024	430.00
2025	430.00
2026	430.00
2027	430.00
2028	430.00
2029	430.00
2030	430.00
2031	430.00
2032	430.00
2033	430.00
2034	430.00
2035	430.00
2036	430.00
2037	430.00
2038	430.00
2039	430.00
2040	430.00
2041	430.00
2042	430.00
2043	430.00
2044	430.00
2045	430.00
2046	430.00
2047	430.00
2048	430.00
2049	430.00
2050	430.00
2051	430.00
2052	430.00
2053	430.00
2054	430.00
2055	430.00
2056	430.00
2057	430.00
2058	430.00
2059	430.00
2060	430.00
2061	430.00
2062	430.00
2063	430.00
2064	430.00
2065	430.00
2066	430.00
2067	430.00
2068	430.00
2069	430.00
2070	430.00
2071	430.00
2072	430.00
2073	430.00
2074	430.00
2075	430.00
2076	430.00
2077	430.00
2078	430.00
2079	430.00
2080	430.00
2081	430.00
2082	430.00
2083	430.00
2084	430.00
2085	430.00
2086	430.00
2087	430.00
2088	430.00
2089	430.00
2090	430.00
2091	430.00
2092	430.00
2093	430.00
2094	430.00
2095	430.00
2096	430.00
2097	430.00
2098	430.00
2099	430.00
2100	430.00
2101	430.00
2102	430.00
2103	430.00
2104	430.00
2105	430.00
2106	430.00
2107	430.00
2108	430.00
2109	430.00
2110	430.00
2111	430.00
2112	430.00
2113	430.00
2114	430.00
2115	430.00
2116	430.00
2117	430.00
2118	430.00
2119	430.00
2120	430.00
2121	430.00
2122	430.00
2123	430.00
2124	430.00
2125	430.00
2126	430.00
2127	430.00
2128	430.00
2129	430.00
2130	430.00
2131	430.00
2132	430.00
